The MITgcm model is tested (compiled and run) in an automated fashion on a variety of different machines. The following is a summary of the MITgcm verification suite for the time period: 2026_10.
The machine naming scheme is:
| Nickname | Processor Type | Operating System |
| "villon" | Intel Haswell | Ubuntu 18 LTS (x86_64) |
| "batsi" | Intel Haswell | Fedora 29 (x86_64) |
| "baudelaire" | Intel Xeon | Fedora 13 (x86_64) |
| "glacier" | Intel | CentOS 6 (x86_64) |
| "svante" | Intel Xeon (Sandy Bridge) | Fedora 24 (x86_64) |
| "engaging" | Intel Xeon (Sandy Bridge) | CentOS 6 |
| "pleiades" | SGI Altix XE cluster (Intel Xeon) | Suse Linux |
| "archer" | Cray XC30 | Linux |
| "ollie" | Cray CS400 | CentOS |
| "stan" | NEC SX-ACE | Super-UX |
| "jaures" | Intel Core i7-4900MQ | Fedora 29 (x86_64) |
The complete output for the verification runs can be found in
the summary pages
and the testing archives.
The latest reports are:
| Nickname | OPTFILE Name | Type | Date | Summary | Ratio |
| villon | linux_amd64_gfortran.dvlp | adjoint-taf | 20261011 | summary.txt | 34:34 |
| villon | linux_amd64_gfortran.dvlp | tanglin-taf | 20261011 | summary.txt | 24:24 |
| villon | linux_amd64_gfortran.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 130:130 |
| villon | linux_amd64_gfortran.dvlp | restart | 20261011 | summary.txt | 127:130 |
| villon | linux_amd64_gfortran+mpi.dvlp | adjoint-taf | 20261011 | summary.txt | 33:33 |
| villon | linux_amd64_gfortran+mpi.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 122:123 |
| villon | linux_amd64_gfortran+mpi+mth.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 105:106 |
| villon | linux_amd64_gfortran+mpi+mth.dvlp | restart | 20261011 | summary.txt | 105:106 |
| villon | linux_amd64_gfortran+mth.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 109:109 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_amd_avx2_nofma+mpi.fast | forward | 20261011 | summary.txt | 107:114 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_amd_avx2_nofma+mpi.fast | restart | 20261011 | summary.txt | 102:114 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_avx2+mpi.dvlp | adjoint-taf | 20261011 | summary.txt | 36:37 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_avx2+mpi.dvlp | tanglin-taf | 20261011 | summary.txt | 21:21 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_avx2+mpi.fast | adjoint-taf | 20261010 | summary.txt | 33:37 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_avx2+mpi.fast | tanglin-taf | 20261010 | summary.txt | 21:21 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_rocky8 | forward | 20261011 | summary.txt | 120:122 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_rocky8 | forward | 20261011 | summary.txt | 60:60 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_rocky8 | restart | 20261011 | summary.txt | 60:60 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_rocky8+mpi | forward | 20261011 | summary.txt | 111:114 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_rocky8+mpi | restart | 20261011 | summary.txt | 111:114 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_rocky8+mpi | forward | 20261011 | summary.txt | 44:44 |
| engaging | linux_amd64_gfortran_rocky8+mpi | restart | 20261011 | summary.txt | 44:44 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 108:119 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2.dvlp | restart | 20261011 | summary.txt | 116:119 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2.fast | forward | 20261011 | summary.txt | 106:114 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2.fast | restart | 20261011 | summary.txt | 111:114 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2+mth.dvlp | forward | 20261009 | summary.txt | 109:113 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2+mth.dvlp | restart | 20261009 | summary.txt | 113:113 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2+mth.fast | forward | 20261010 | summary.txt | 107:113 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2+mth.fast | restart | 20261010 | summary.txt | 113:113 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2.use_r4.dvlp | forward | 20261010 | summary.txt | 72:119 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2.use_r4.dvlp | restart | 20261010 | summary.txt | 115:119 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2.use_r4+mth.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 70:113 |
| engaging | linux_amd64_ifx+impi_avx2.use_r4+mth.dvlp | restart | 20261011 | summary.txt | 112:113 |
| svante | linux_amd64_ifort+mpi.dvlp | adjoint-taf | 20261009 | summary.txt | 31:31 |
| svante | linux_amd64_ifort+mpi.dvlp | forward | 20261009 | summary.txt | 109:114 |
| svante | linux_amd64_ifort+mpi.dvlp | restart | 20261009 | summary.txt | 110:114 |
| svante | linux_amd64_ifort+mpi.fast | adjoint-taf | 20261010 | summary.txt | 31:31 |
| svante | linux_amd64_ifort+mpi.fast | forward | 20261010 | summary.txt | 108:114 |
| svante | linux_amd64_ifort+mpi.fast | restart | 20261010 | summary.txt | 111:114 |
| svante | linux_amd64_ifort.use_r4+mpi.dvlp | adjoint-taf | 20261011 | summary.txt | 29:31 |
| svante | linux_amd64_ifort.use_r4+mpi.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 70:114 |
| svante | linux_amd64_ifort.use_r4+mpi.dvlp | restart | 20261011 | summary.txt | 109:114 |
| svante | linux_amd64_pgf77+mpi.dvlp | adjoint-taf | 20261011 | summary.txt | 29:31 |
| svante | linux_amd64_pgf77+mpi.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 96:114 |
| svante | linux_amd64_pgf77+mpi.dvlp | restart | 20261011 | summary.txt | 111:114 |
| svante | linux_amd64_pgf77+mpi.fast | adjoint-taf | 20261010 | summary.txt | 22:31 |
| svante | linux_amd64_pgf77+mpi.fast | forward | 20261010 | summary.txt | 84:114 |
| svante | linux_amd64_pgf77+mpi.fast | restart | 20261010 | summary.txt | 99:111 |
| svante | linux_amd64_pgf77+mth.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 98:106 |
| svante | linux_amd64_pgf77+mth.dvlp | restart | 20261011 | summary.txt | 106:106 |
| svante | linux_amd64_pgf77+mth.fast | forward | 20261010 | summary.txt | 86:106 |
| svante | linux_amd64_pgf77+mth.fast | restart | 20261010 | summary.txt | 94:103 |
| albedo | linux_amd64_gfortran_albedo+mpi.dvlp | forward | 20261012 | summary.txt | 111:114 |
| albedo | linux_amd64_gfortran_albedo+mpi.dvlp | restart | 20261012 | summary.txt | 111:114 |
| albedo | linux_amd64_gfortran_albedo+mpi.fast | forward | 20261011 | summary.txt | 92:114 |
| albedo | linux_amd64_gfortran_albedo+mpi.fast | restart | 20261011 | summary.txt | 92:114 |
| albedo | linux_amd64_ifort_albedo+mpi.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 108:114 |
| albedo | linux_amd64_ifort_albedo+mpi.dvlp | restart | 20261011 | summary.txt | 111:114 |
| albedo | linux_amd64_ifort_albedo+mpi.fast | forward | 20261011 | summary.txt | 90:114 |
| albedo | linux_amd64_ifort_albedo+mpi.fast | restart | 20261011 | summary.txt | 55:114 |
| pleiades | linux_amd64_ifort+mpi_ice_nas | forward | 20261001 | summary.txt | 109:114 |
| pleiades | linux_amd64_ifort+mpi_ice_nas | restart | 20261001 | summary.txt | 110:114 |
| pleiades | linux_amd64_ifort+mpi_ice_nas.fast | forward | 20261001 | summary.txt | 93:114 |
| pleiades | linux_amd64_ifort+mpi_ice_nas.fast | restart | 20261001 | summary.txt | 95:114 |
| baudelaire | linux_amd64_gfortran | adjoint-Tap | 20261011 | summary.txt | 10:10 |
| baudelaire | linux_amd64_gfortran | tanglin-Tap | 20261011 | summary.txt | 7:7 |
| baudelaire | linux_amd64_gfortran.dvlp | adjoint-taf | 20261011 | summary.txt | 32:34 |
| baudelaire | linux_amd64_gfortran.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 118:123 |
| baudelaire | linux_amd64_gfortran.dvlp | restart | 20261011 | summary.txt | 121:123 |
| baudelaire | linux_amd64_gfortran+mpi | adjoint-Tap | 20261008 | summary.txt | 10:10 |
| baudelaire | linux_amd64_gfortran+mpi | tanglin-Tap | 20261008 | summary.txt | 7:7 |
| baudelaire | linux_amd64_gfortran+mpi.dvlp | adjoint-taf | 20261011 | summary.txt | 29:31 |
| baudelaire | linux_amd64_gfortran+mpi.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 117:122 |
| baudelaire | linux_amd64_gfortran+mth.dvlp | forward | 20261011 | summary.txt | 107:109 |
| baudelaire | linux_amd64_gfortran+mth.dvlp | restart | 20261011 | summary.txt | 109:109 |
| jaures | linux_amd64_gfortran | adjoint-Tap | 20261008 | summary.txt | 10:10 |
| jaures | linux_amd64_gfortran | tanglin-Tap | 20261008 | summary.txt | 7:7 |
| jaures | linux_amd64_gfortran.dvlp | adjoint-taf | 20261001 | summary.txt | 32:34 |
| jaures | linux_amd64_gfortran.dvlp | forward | 20261001 | summary.txt | 118:122 |
| jaures | linux_amd64_gfortran.dvlp | restart | 20261001 | summary.txt | 120:122 |
| jaures | linux_amd64_gfortran+mpi.dvlp | adjoint-taf | 20261001 | summary.txt | 29:31 |
| jaures | linux_amd64_gfortran+mpi+mth.dvlp | forward | 20261001 | summary.txt | 103:106 |
| jaures | linux_amd64_gfortran+mpi+mth.dvlp | restart | 20261001 | summary.txt | 105:106 |
| jaures | linux_amd64_gfortran.use_r4.dvlp | adjoint-taf | 20261001 | summary.txt | 30:34 |
| jaures | linux_amd64_gfortran.use_r4.dvlp | forward | 20261001 | summary.txt | 80:122 |
| jaures | linux_amd64_gfortran.use_r4.dvlp | restart | 20261001 | summary.txt | 119:122 |
| jaures | linux_amd64_gfortran.use_r4+mpi.dvlp | forward | 20261001 | summary.txt | 71:114 |
| jaures | linux_amd64_gfortran.use_r4+mpi.dvlp | restart | 20261001 | summary.txt | 110:114 |
| This table generated on: Sun Oct 11 19:55:01 EDT 2026 | |||||
Examples of the scripts used for these testing runs can be obtained from: MITgcm_contrib/test_scripts.